Composants de la librairie des paramètres de rapports¶
Paramètre avec nom de clé:
| Paramètre | Description | Méthode de binding |
|---|---|---|
| theme | Selectionnez le thème de couleur | méthode 1 |
| dateStart | Date de début de la période de reporting | méthode 1 |
| dateEnd | Date de fin de la période de reporting | méthode 1 |
Paramètres dynamiques:
| Paramètre | Description | Data set utilisé | Méthode de binding |
|---|---|---|---|
| hostgroupID | Sélectionnez un ou plusieurs groupes d’hôtes | hostgroup-list-ID | méthode 2 |
| One-hostgroupID | Sélectionnez un groupe d’hôtes | hostgroup-list-ID | méthode 1 |
| One-hostID | Sélectionnez un seul hôte | host-list-ID | méthode 1 |
| metricNAME | Ce paramètre permet de filtrer les données du rapport sur la ou les métriques sélectionnées | metric-names | méthode 2 |
| servicecategoryID | Ce paramètre permet de filtrer les données du rapport sur la ou les catégories de services sélectionnées | servicecategory-list-ID | méthode 2 |
| One-servicecategoryID | Ce paramètre permet de filtrer les données du rapport sur la catégorie de services selectionnée | servicecategory-list-ID | méthode 1 |
| hostcategoryID | Ce paramètre permet de filtrer les données du rapport sur la ou les catégories d’hôtes sélectionnées | host-category-list-ID | méthode 2 |
| One-hostcategoryID | Ce paramètre permet de filtrer les données du rapport sur la catégorie d’hôtes selectionnée | host-category-list-ID | méthode 1 |
| liveserviceID | Plage de service utilisée | Liveservice-list-ID | méthode 1 |
Autres paramètres:
| Paramètre | Description | Méthode de binding |
|---|---|---|
| evolutionInterval | Nombre de mois à afficher dans les graphes d’évolution | méthode 1 |
| topN | caché - Nombre de ressources à afficher dans le TOP | méthode 1 |
| title | Titre du rapport | méthode 1 |
| free_text | Texte libre | méthode 1 |
| under_used | Seuil de sous utilisation | méthode 1 |
| over_used | Seuil de sur utilisation | méthode 1 |
| ackDelay | Délai d’acquittement | méthode 1 |
| solveDelay | Délai résolution | méthode 1 |
| previousdateStart | caché . Calculé automatiquement à partir de la période de reporting selectionnée | méthode 1 |
| previousdateEnd | caché . Calculé automatiquement à partir de la période de reporting selectionnée | méthode 1 |